|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | Cálculo Original | Modificaciones acumuladas | Cálculo Definitivo | Ingresado acumulado al fin de cada trimestre | Diferencia | Ingresado en el trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentos | Disminuciones | ||||||
| I. 5000 - RECURSOS | 49.938.431,49 | 0,00 | 0,00 | 49.938.431,49 | 38.326.964,93 | 11.611.466,56 | 12.258.644,07 |
| II. 5100 - RECURSOS CORRIENTES | 46.834.314,13 | 0,00 | 0,00 | 46.834.314,13 | 38.191.264,51 | 8.643.049,62 | 12.216.472,70 |
| 5110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 4.821.716,54 | 0,00 | 0,00 | 4.821.716,54 | 2.212.837,96 | 2.608.878,58 | 440.224,13 |
| 5120 - DE ORIGEN NACIONAL | 21.499.292,40 | 0,00 | 0,00 | 21.499.292,40 | 21.995.167,00 | (495.874,60) | 7.787.438,00 |
| 5130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 20.513.305,19 | 0,00 | 0,00 | 20.513.305,19 | 13.983.259,55 | 6.530.045,64 | 3.988.810,57 |
| II. 5200 - RECURSOS DE CAPITAL | 3.104.117,36 | 0,00 | 0,00 | 3.104.117,36 | 135.700,42 | 2.968.416,94 | 42.171,37 |
| 5210 - VENTA DE BIENES DE USO | 132.852,00 | 0,00 | 0,00 | 132.852,00 | 36.219,00 | 96.633,00 | 11.010,00 |
| 5220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 1.030.676,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.676,00 | 0,00 | 1.030.676,00 | 0,00 |
| 5230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 1.690.589,36 | 0,00 | 0,00 | 1.690.589,36 | 99.481,42 | 1.591.107,94 | 31.161,37 |
| 5240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| I. 7000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 15.159.559,67 | 0,00 | 0,00 | 15.159.559,67 | 1.664.541,62 | 13.495.018,05 | 712.958,00 |
| II. 7200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 8.456.033,36 | 0,00 | 0,00 | 8.456.033,36 | 1.664.541,62 | 6.791.491,74 | 712.958,00 |
| 7210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 4.045.033,36 | 0,00 | 0,00 | 4.045.033,36 | 1.664.541,62 | 2.380.491,74 | 712.958,00 |
| 7220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 3.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.491.000,00 | 0,00 | 3.491.000,00 | 0,00 |
| 7230 - APORTES NO REINTEGRABLES DE OTRAS JURISDICCIONES | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| II. 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6.703.526,31 | 0,00 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 |
| 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6.703.526,31 | 0,00 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 |
| Totales | 65.097.991,16 | 0,00 | 0,00 | 65.097.991,16 | 39.991.506,55 | 25.106.484,61 | 12.971.602,07 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE