|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Partida | Compromisos contraidos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Deuda exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 13.314.853,21 | 13.601.230,71 | 13.260.657,02 | 13.253.096,67 | 340.573,69 | 7.560,35 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 11.345.190,49 | 11.638.134,74 | 11.341.343,50 | 11.345.803,15 | 296.791,24 | -4.459,65 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 7.874.781,36 | 7.874.781,36 | 7.847.750,20 | 7.847.750,20 | 27.031,16 | 0,00 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 537.344,34 | 890.586,30 | 825.220,10 | 818.205,28 | 65.366,20 | 7.014,82 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 2.933.064,79 | 2.872.767,08 | 2.668.373,20 | 2.679.847,67 | 204.393,88 | -11.474,47 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 11.096,00 | 11.096,00 | 11.096,00 | 11.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 11.096,00 | 11.096,00 | 11.096,00 | 11.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 1.958.566,72 | 1.951.999,97 | 1.908.217,52 | 1.896.197,52 | 43.782,45 | 12.020,00 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 1.943.038,90 | 1.936.472,15 | 1.892.689,70 | 1.880.669,70 | 43.782,45 | 12.020,00 |
| 43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 15.527,82 | 15.527,82 | 15.527,82 | 15.527,82 | 0,00 | 0,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 2.258.769,34 | 2.435.634,42 | 2.233.723,23 | 2.216.308,23 | 201.911,19 | 17.415,00 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 2.240.069,34 | 2.416.934,42 | 2.215.023,23 | 2.197.608,23 | 201.911,19 | 17.415,00 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 158.174,83 | 317.061,48 | 304.916,08 | 304.916,08 | 12.145,40 | 0,00 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 2.081.894,51 | 2.099.872,94 | 1.910.107,15 | 1.892.692,15 | 189.765,79 | 17.415,00 |
| 52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal) | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52400000 - VIVIENDA (Subtotal) | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 0,00 | 0,00 |
| 62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 0,00 | 0,00 |
| 62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 15.708.578,98 | 16.171.821,56 | 15.629.336,68 | 15.604.361,33 | 542.484,88 | 24.975,35 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE