|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | Cálculo Original | Modificaciones acumuladas | Cálculo Definitivo | Ingresado acumulado al fin de cada trimestre | Diferencia | Ingresado en el trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentos | Disminuciones | ||||||
| I. 4000 - RECURSOS | 49.938.431,49 | 0,00 | 0,00 | 49.938.431,49 | 26.068.320,86 | 23.870.110,63 | 13.275.824,27 |
| II. 4100 - RECURSOS CORRIENTES | 46.834.314,13 | 0,00 | 0,00 | 46.834.314,13 | 25.974.791,81 | 20.859.522,32 | 13.221.946,59 |
| 4110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 4.821.716,54 | 0,00 | 0,00 | 4.821.716,54 | 1.772.613,83 | 3.049.102,71 | 468.719,73 |
| 4120 - DE ORIGEN NACIONAL | 21.499.292,40 | 0,00 | 0,00 | 21.499.292,40 | 14.207.729,00 | 7.291.563,40 | 8.061.221,00 |
| 4130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 20.513.305,19 | 0,00 | 0,00 | 20.513.305,19 | 9.994.448,98 | 10.518.856,21 | 4.692.005,86 |
| II. 4200 - RECURSOS DE CAPITAL | 3.104.117,36 | 0,00 | 0,00 | 3.104.117,36 | 93.529,05 | 3.010.588,31 | 53.877,68 |
| 4210 - VENTA DE BIENES DE USO | 132.852,00 | 0,00 | 0,00 | 132.852,00 | 25.209,00 | 107.643,00 | 10.953,00 |
| 4220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 1.030.676,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.676,00 | 0,00 | 1.030.676,00 | 0,00 |
| 4230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 1.690.589,36 | 0,00 | 0,00 | 1.690.589,36 | 68.320,05 | 1.622.269,31 | 42.924,68 |
| 4240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| I. 6000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 15.159.559,67 | 0,00 | 0,00 | 15.159.559,67 | 951.583,62 | 14.207.976,05 | 660.511,00 |
| II. 6200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 8.456.033,36 | 0,00 | 0,00 | 8.456.033,36 | 951.583,62 | 7.504.449,74 | 660.511,00 |
| 6210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 4.045.033,36 | 0,00 | 0,00 | 4.045.033,36 | 951.583,62 | 3.093.449,74 | 660.511,00 |
| 6220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 3.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.491.000,00 | 0,00 | 3.491.000,00 | 0,00 |
| 6230 - APORTES NO REINTEGRABLES DE OTRAS JURISDICCIONES | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| II. 6400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6.703.526,31 | 0,00 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 |
| 6400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6.703.526,31 | 0,00 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 |
| Totales | 65.097.991,16 | 0,00 | 0,00 | 65.097.991,16 | 27.019.904,48 | 38.078.086,68 | 13.936.335,27 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE