|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Partida | Compromisos contraidos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Deuda exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 13.601.046,86 | 11.867.094,49 | 11.831.847,39 | 11.869.735,45 | 35.247,10 | -37.888,06 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 12.498.727,63 | 10.838.005,26 | 10.785.918,86 | 10.825.117,72 | 52.086,40 | -39.198,86 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 8.120.596,15 | 8.120.596,15 | 8.105.591,44 | 8.151.786,23 | 15.004,71 | -46.194,79 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 1.838.689,63 | 663.982,98 | 650.956,34 | 651.711,33 | 13.026,64 | -754,99 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 2.539.441,85 | 2.053.426,13 | 2.029.371,08 | 2.021.620,16 | 24.055,05 | 7.750,92 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 16.644,00 | 16.644,00 | 16.644,00 | 16.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 16.644,00 | 16.644,00 | 16.644,00 | 16.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 1.085.675,23 | 1.012.445,23 | 1.029.284,53 | 1.027.973,73 | -16.839,30 | 1.310,80 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 775.793,32 | 702.563,32 | 719.402,62 | 718.091,82 | -16.839,30 | 1.310,80 |
| 43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 309.881,91 | 309.881,91 | 309.881,91 | 309.881,91 | 0,00 | 0,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 4.727.472,84 | 4.349.171,74 | 4.336.261,74 | 4.338.611,74 | 12.910,00 | -2.350,00 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 4.708.472,84 | 4.330.171,74 | 4.317.261,74 | 4.319.611,74 | 12.910,00 | -2.350,00 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 2.321.000,26 | 2.154.469,61 | 2.143.587,61 | 2.145.937,61 | 10.882,00 | -2.350,00 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 2.387.472,58 | 2.175.702,13 | 2.173.674,13 | 2.173.674,13 | 2.028,00 | 0,00 |
| 52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal) | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52400000 - VIVIENDA (Subtotal) | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 18.328.519,70 | 16.216.266,23 | 16.168.109,13 | 16.208.347,19 | 48.157,10 | -40.238,06 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE