|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | Cálculo Original | Modificaciones acumuladas | Cálculo Definitivo | Ingresado acumulado al fin de cada trimestre | Diferencia | Ingresado en el trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentos | Disminuciones | ||||||
| I. 4000 - RECURSOS | 49.938.431,49 | 0,00 | 0,00 | 49.938.431,49 | 12.792.496,59 | 37.145.934,90 | 12.792.496,59 |
| II. 4100 - RECURSOS CORRIENTES | 46.834.314,13 | 0,00 | 0,00 | 46.834.314,13 | 12.752.845,22 | 34.081.468,91 | 12.752.845,22 |
| 4110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 4.821.716,54 | 0,00 | 0,00 | 4.821.716,54 | 1.303.894,10 | 3.517.822,44 | 1.303.894,10 |
| 4120 - DE ORIGEN NACIONAL | 21.499.292,40 | 0,00 | 0,00 | 21.499.292,40 | 6.146.508,00 | 15.352.784,40 | 6.146.508,00 |
| 4130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 20.513.305,19 | 0,00 | 0,00 | 20.513.305,19 | 5.302.443,12 | 15.210.862,07 | 5.302.443,12 |
| II. 4200 - RECURSOS DE CAPITAL | 3.104.117,36 | 0,00 | 0,00 | 3.104.117,36 | 39.651,37 | 3.064.465,99 | 39.651,37 |
| 4210 - VENTA DE BIENES DE USO | 132.852,00 | 0,00 | 0,00 | 132.852,00 | 14.256,00 | 118.596,00 | 14.256,00 |
| 4220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 1.030.676,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.676,00 | 0,00 | 1.030.676,00 | 0,00 |
| 4230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 1.690.589,36 | 0,00 | 0,00 | 1.690.589,36 | 25.395,37 | 1.665.193,99 | 25.395,37 |
| 4240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| I. 6000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 15.159.559,67 | 0,00 | 0,00 | 15.159.559,67 | 291.072,62 | 14.868.487,05 | 291.072,62 |
| II. 6200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 8.456.033,36 | 0,00 | 0,00 | 8.456.033,36 | 291.072,62 | 8.164.960,74 | 291.072,62 |
| 6210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 4.045.033,36 | 0,00 | 0,00 | 4.045.033,36 | 291.072,62 | 3.753.960,74 | 291.072,62 |
| 6220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 3.491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.491.000,00 | 0,00 | 3.491.000,00 | 0,00 |
| 6230 - APORTES NO REINTEGRABLES DE OTRAS JURISDICCIONES | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| II. 6400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6.703.526,31 | 0,00 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 |
| 6400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6.703.526,31 | 0,00 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 | 6.703.526,31 | 0,00 |
| Totales | 65.097.991,16 | 0,00 | 0,00 | 65.097.991,16 | 13.083.569,21 | 52.014.421,95 | 13.083.569,21 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE