|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Partida | Compromisos contraidos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Deuda exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 8.961.589,26 | 8.946.241,86 | 8.165.273,59 | 8.090.020,17 | 780.968,27 | 75.253,42 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 8.568.522,42 | 8.553.175,02 | 7.914.796,75 | 7.841.652,53 | 638.378,27 | 73.144,22 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 6.305.696,65 | 6.305.696,65 | 6.060.946,30 | 6.014.751,51 | 244.750,35 | 46.194,79 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 496.130,87 | 482.338,47 | 344.896,89 | 343.281,48 | 137.441,58 | 1.615,41 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 1.766.694,90 | 1.765.139,90 | 1.508.953,56 | 1.483.619,54 | 256.186,34 | 25.334,02 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 9.781,00 | 9.781,00 | 9.781,00 | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 9.781,00 | 9.781,00 | 9.781,00 | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 383.285,84 | 383.285,84 | 240.695,84 | 238.586,64 | 142.590,00 | 2.109,20 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 367.472,84 | 367.472,84 | 224.882,84 | 222.773,64 | 142.590,00 | 2.109,20 |
| 43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 15.813,00 | 15.813,00 | 15.813,00 | 15.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 765.092,20 | 765.092,20 | 754.298,20 | 751.948,20 | 10.794,00 | 2.350,00 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 740.092,20 | 740.092,20 | 729.298,20 | 726.948,20 | 10.794,00 | 2.350,00 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 20.013,65 | 20.013,65 | 9.219,65 | 6.869,65 | 10.794,00 | 2.350,00 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 720.078,55 | 720.078,55 | 720.078,55 | 720.078,55 | 0,00 | 0,00 |
| 52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52100000 - APORTES DE CAPITAL EMPRESA MUNICIPAL (Subtotal) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52400000 - VIVIENDA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 9.726.681,46 | 9.711.334,06 | 8.919.571,79 | 8.841.968,37 | 791.762,27 | 77.603,42 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE