LogoEscudo
ACUERDO Nº 3949
ANEXO 1: programación financiera art. 22 ley 7314

Repartición/Organismo: Municipalidad de San Carlos
Nomenclador: 060213
Ejercicio: 2011

CONCEPTO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Presupuesto votado del ejercicio
I RECURSOS CORRIENTES 11.708.578,53 11.708.578,53 11.708.578,53 11.708.578,53 46.834.314,13
II GASTOS CORRIENTES 11.762.230,00 11.762.230,00 11.762.230,00 11.762.230,00 47.048.920,00
III RESULTADO ECONÓMICO (53.651,47) (53.651,47) (53.651,47) (53.651,47) (214.605,87)
IV RECURSOS DE CAPITAL 776.029,34 776.029,34 776.029,34 776.029,34 3.104.117,36
V GASTOS DE CAPITAL 4.480.675,00 4.480.675,00 4.480.675,00 4.480.675,00 17.922.700,00
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (3.758.297,13) (3.758.297,13) (3.758.297,13) (3.758.297,13) (15.033.188,51)
  TOTAL RECURSOS 12.484.607,87 12.484.607,87 12.484.607,87 12.484.607,87 49.938.431,49
  TOTAL GASTOS 16.242.905,00 16.242.905,00 16.242.905,00 16.242.905,00 64.971.620,00
VII RECURSOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (3.758.297,13) (3.758.297,13) (3.758.297,13) (3.758.297,13) (15.033.188,51)
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3.789.889,92 3.789.889,92 3.789.889,92 3.789.889,92 15.159.559,67
XI APLICACIONES FINANCIERAS 31.592,79 31.592,79 31.592,79 31.592,79 126.371,16
XII FINANCIAMIENTO NETO 3.758.297,13 3.758.297,13 3.758.297,13 3.758.297,13 15.033.188,51
XIII RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
InfoGov
http://www.infogov.com.ar/

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE